Comisia de Contestaţii. Contestaţii examinate în privinţa cărora procedura a fost finalizată
Accesaţi în tabel cifra ce corespunde lunii interesate şi puteţi citi informaţii despre contestaţiile examinate în şedinţa Comisiei de Contestaţii în privinţa cărora procedura de examinare a fost finalizată în luna respectivă.
În tabel se prezintă datele bibliografice ale obiectului de proprietate industrial contestat: numărul şi data depozitului, solicitantul şi /sau titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, precum şi alte informaţii: data depunerii şi obiectul contestaţiei depuse, contestatarul, data examinării contestaţiei şi rezultatul examinării contestaţiei.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026 | 1 | 2 [1] | 3 [2] | 4 [3] | 5 | 6 [4] | 7 [5] | 8 [6] | 9 [7] | 10 [8] | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 [9] | 3 [10] | 4 | 5 [11] | 6 | 7 [12] | 8 [13] | 9 [14] | 10 [15] | 11 [16] | 12 [17] |
| 2024 | 1 | 2 [18] | 3 [19] | 4 [20] | 5 [21] | 6 | 7 [22] | 8 | 9 [23] | 10 [24] | 11 [25] | 12 [26] |
| 2023 | 1 | 2 [27] | 3 [28] | 4 [29] | 5 [30] | 6 [31] | 7 | 8 [32] | 9 [33] | 10 [34] | 11 [35] | 12 [36] |
| 2022 | 1 | 2 [37] | 3 [38] | 4 [39] | 5 [40] | 6 [41] | 7 [42] | 8 [43] | 9 [44] | 10 [45] | 11 | 12 [46] |
| 2021 | 1 [47] | 2 | 3 [48] | 4 [49] | 5 [50] | 6 [51] | 7 [52] | 8 | 9 [53] | 10 [54] | 11 | 12 [55] |
| 2020 | 1 [56] | 2 [57] | 3 | 4 | 5 | 6 [58] | 7 [59] | 8 [60] | 9 | 10 [61] | 11 [62] | 12 [63] |
| 2019 | 1 [64] | 2 [65] | 3 [66] | 4 [67] | 5 [68] | 6 [69] | 7 [70] | 8 | 9 [71] | 10 [72] | 11 [73] | 12 |
| 2018 | 1 [74] | 2 | 3 [75] | 4 [76] | 5 | 6 [77] | 7 [78] | 8 | 9 [79] | 10 [80] | 11 [81] | 12 [82] |
| 2017 | 1 | 2 [83] | 3 [84] | 4 [85] | 5 [86] | 6 [87] | 7 | 8 [88] | 9 | 10 [89] | 11 [90] | 12 [91] |
| 2016 | 1 [92] | 2 [93] | 3 [94] | 4 | 5 [95] | 6 | 7 [96] | 8 | 9 [97] | 10 [98] | 11 | 12 [99] |
| 2015 | 1 [100] | 2 [101] | 3 [102] | 4 [103] | 5 [104] | 6 [105] | 7 | 8 | 9 [106] | 10 [107] | 11 | 12 [108] |
| 2014 | 1 [109] | 2 [110] | 3 [111] | 4 | 5 [112] | 6 [113] | 7 [114] | 8 [115] | 9 [116] | 10 [117] | 11 | 12 [118] |
| 2013 | 1 [119] | 2 | 3 [120] | 4 [121] | 5 [122] | 6 [123] | 7 | 8 [124] | 9 [125] | 10 [126] | 11 [127] | 12 [128] |
| 2012 | 1 [129] | 2 [130] | 3 | 4 [131] | 5 [132] | 6 [133] | 7 | 8 [134] | 9 [135] | 10 [136] | 11 [137] | 12 [138] |
| 2011 | 1 | 2 [139] | 3 [140] | 4 | 5 [141] | 6 [142] | 7 | 8 [143] | 9 [144] | 10 [145] | 11 [146] | 12 [147] |
| 2010 | 1 | 2 [148] | 3 [149] | 4 [150] | 5 [151] | 6 [152] | 7 | 8 [153] | 9 | 10 [154] | 11 [155] | 12 [156] |
| 2009 | 1 | 2 [157] | 3 [158] | 4 | 5 [159] | 6 [160] | 7 [161] | 8 [162] | 9 [163] | 10 [164] | 11 [165] | 12 [166] |
| 2008 | 1 [167] | 2 [168] | 3 | 4 [169] | 5 | 6 [170] | 7 | 8 [171] | 9 | 10 [172] | 11 [173] | 12 [174] |
| 2007 | 1 | 2 [175] | 3 [176] | 4 [177] | 5 [178] | 6 [179] | 7 | 8 [180] | 9 [181] | 10 [182] | 11 [183] | 12 [184] |
| 2006 | 1 [185] | 2 [186] | 3 [187] | 4 [188] | 5 [189] | 6 [190] | 7 [191] | 8 [192] | 9 [193] | 10 [194] | 11 [195] | 12 [196] |
| 2005 | 1 | 2 [197] | 3 [198] | 4 | 5 [199] | 6 [200] | 7 [201] | 8 [202] | 9 [203] | 10 [204] | 11 [205] | 12 [206] |
