Comisia de Contestaţii. Contestaţii examinate în privinţa cărora procedura a fost finalizată
Accesaţi în tabel cifra ce corespunde lunii interesate şi puteţi citi informaţii despre contestaţiile examinate în şedinţa Comisiei de Contestaţii în privinţa cărora procedura de examinare a fost finalizată în luna respectivă.
În tabel se prezintă datele bibliografice ale obiectului de proprietate industrial contestat: numărul şi data depozitului, solicitantul şi /sau titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, precum şi alte informaţii: data depunerii şi obiectul contestaţiei depuse, contestatarul, data examinării contestaţiei şi rezultatul examinării contestaţiei.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026 | 1 | 2 [1] | 3 [2] | 4 [3] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 [4] | 3 [5] | 4 | 5 [6] | 6 | 7 [7] | 8 [8] | 9 [9] | 10 [10] | 11 [11] | 12 [12] |
| 2024 | 1 | 2 [13] | 3 [14] | 4 [15] | 5 [16] | 6 | 7 [17] | 8 | 9 [18] | 10 [19] | 11 [20] | 12 [21] |
| 2023 | 1 | 2 [22] | 3 [23] | 4 [24] | 5 [25] | 6 [26] | 7 | 8 [27] | 9 [28] | 10 [29] | 11 [30] | 12 [31] |
| 2022 | 1 | 2 [32] | 3 [33] | 4 [34] | 5 [35] | 6 [36] | 7 [37] | 8 [38] | 9 [39] | 10 [40] | 11 | 12 [41] |
| 2021 | 1 [42] | 2 | 3 [43] | 4 [44] | 5 [45] | 6 [46] | 7 [47] | 8 | 9 [48] | 10 [49] | 11 | 12 [50] |
| 2020 | 1 [51] | 2 [52] | 3 | 4 | 5 | 6 [53] | 7 [54] | 8 [55] | 9 | 10 [56] | 11 [57] | 12 [58] |
| 2019 | 1 [59] | 2 [60] | 3 [61] | 4 [62] | 5 [63] | 6 [64] | 7 [65] | 8 | 9 [66] | 10 [67] | 11 [68] | 12 |
| 2018 | 1 [69] | 2 | 3 [70] | 4 [71] | 5 | 6 [72] | 7 [73] | 8 | 9 [74] | 10 [75] | 11 [76] | 12 [77] |
| 2017 | 1 | 2 [78] | 3 [79] | 4 [80] | 5 [81] | 6 [82] | 7 | 8 [83] | 9 | 10 [84] | 11 [85] | 12 [86] |
| 2016 | 1 [87] | 2 [88] | 3 [89] | 4 | 5 [90] | 6 | 7 [91] | 8 | 9 [92] | 10 [93] | 11 | 12 [94] |
| 2015 | 1 [95] | 2 [96] | 3 [97] | 4 [98] | 5 [99] | 6 [100] | 7 | 8 | 9 [101] | 10 [102] | 11 | 12 [103] |
| 2014 | 1 [104] | 2 [105] | 3 [106] | 4 | 5 [107] | 6 [108] | 7 [109] | 8 [110] | 9 [111] | 10 [112] | 11 | 12 [113] |
| 2013 | 1 [114] | 2 | 3 [115] | 4 [116] | 5 [117] | 6 [118] | 7 | 8 [119] | 9 [120] | 10 [121] | 11 [122] | 12 [123] |
| 2012 | 1 [124] | 2 [125] | 3 | 4 [126] | 5 [127] | 6 [128] | 7 | 8 [129] | 9 [130] | 10 [131] | 11 [132] | 12 [133] |
| 2011 | 1 | 2 [134] | 3 [135] | 4 | 5 [136] | 6 [137] | 7 | 8 [138] | 9 [139] | 10 [140] | 11 [141] | 12 [142] |
| 2010 | 1 | 2 [143] | 3 [144] | 4 [145] | 5 [146] | 6 [147] | 7 | 8 [148] | 9 | 10 [149] | 11 [150] | 12 [151] |
| 2009 | 1 | 2 [152] | 3 [153] | 4 | 5 [154] | 6 [155] | 7 [156] | 8 [157] | 9 [158] | 10 [159] | 11 [160] | 12 [161] |
| 2008 | 1 [162] | 2 [163] | 3 | 4 [164] | 5 | 6 [165] | 7 | 8 [166] | 9 | 10 [167] | 11 [168] | 12 [169] |
| 2007 | 1 | 2 [170] | 3 [171] | 4 [172] | 5 [173] | 6 [174] | 7 | 8 [175] | 9 [176] | 10 [177] | 11 [178] | 12 [179] |
| 2006 | 1 [180] | 2 [181] | 3 [182] | 4 [183] | 5 [184] | 6 [185] | 7 [186] | 8 [187] | 9 [188] | 10 [189] | 11 [190] | 12 [191] |
| 2005 | 1 | 2 [192] | 3 [193] | 4 | 5 [194] | 6 [195] | 7 [196] | 8 [197] | 9 [198] | 10 [199] | 11 [200] | 12 [201] |
